序章
フルーツパレットボックス用のオーストラリアのプラスチック製折りたたみ野菜ボックスは、オーストラリアの基準に準拠し、オーストラリア市場向けに特別に設計されたパレットボックスです。 果物や野菜の摘み取り、輸送、流通に使用できます。 パレットボックスの下部にフォークリフトなどの工具を使用して、果物や野菜のピッキング効率を向上させることができます。これにより、ピッキングからテーブルまでの時間を最小限に抑え、食品の鮮度を確保できます。 フルーツパレットボックス用のオーストラリアのプラスチック製折りたたみ式野菜ボックスの表面は、清潔で衛生的で、清掃と滅菌が簡単です。食品の衛生と安全を確保するために、それはあなたの最良の選択です。
仕様
商品番号。 | アウターサイズ | 折りサイズ(L * W * H) | 内部容量 |
| (L * W * H、オープン) | |||
3T-010 | 1140 * 980 * 1050 mm | 1140 * 980 * 326 mm | 878 L |
3T-011 | 1200 * 1000 * 975 mm | 1200 * 1000 * 405 mm | 798 L |
3T-012 | 1200 * 1000 * 590 mm | 1200 * 1000 * 405 mm | 409 L |
3T-013 | 1200 * 1000 * 1000 mm | 1200 * 1000 * 360 mm | 887 L |
3T-014 | 1200 * 1000 * 1000 mm | 1200 * 1000 * 350 mm | 869 L |
3T-015 | 1200 * 1000 * 860 mm | 1200 * 1000 * 350 mm | 723 L |
3T-016 | 1200 * 1000 * 810 mm | 1200 * 1000 * 290 mm | 616 L |
3T-017 | 1200 * 1000 * 810 mm | 1200 * 1000 * 290 mm | 625 L |
3T-018 | 1200 * 1000 * 810 mm | 1200 * 1000 * 290 mm | 616 L |
3T-019 | 1162 *1162*790 | 1162 * 1162 * 330 mm | 688 L |
特徴
1 | 市場情報ガイド販売をサポートします |
2 | 工場で提供される新技術の紹介 |
3 | 当社の製品は、出荷前に非常に厳密にチェックされます。 |
4 | 多様なニーズに対応するOEM機能を提供できます。 |
詳細


よくある質問
Q1 | 私の港までどのくらいかかりますか? |
A1 | 国によって納期は異なりますが、ウイルスの影響で遅れる場合があります。 |
Q2 | 私たちのサンプルに従って製品を作ることができますか? |
A2 | 私たちはあなたの図面、式、そしてあなたが私たちに送ったサンプルに従って製品を生産することができます。 |
Q3 | 私はあなたのデザインが好きです、そして私はあなたが私たちのためにもっと多くのモデルを持っているか知りたいですか? |
A3 | お客様がカスタマイズしたモデルはありますが、お見せしたり、販売したりすることはできません。 |
Q4 | 数量の少ないカスタム商品が欲しいのですが、大丈夫ですか? |
A4 | MOQのリクエストはありませんが、ご存知のとおり、コストは固定されています。 |
人気ラベル: フルーツパレットボックス、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格のためのオーストラリアのプラスチック製折りたたみ野菜ボックス





















