紹介
フラットトップアンチスリッププラスチックビールパレットは、私たちの多くのパレットの使用の一つです。また、スリップ防止設計により、使用中にパレットをより安全にし、積み降ろし工程で安全を保証します。フラットトップアンチスリッププラスチックビールパレットは、特別な目的です。この種のパレットには、スリップ防止が必要な設計です。もちろん、耐荷重も非常に重要な要件です。
仕様
タイプとスタイル | 3人のランナー。ソリッドデッキ;ラック可能;ヘビーデューティ;補強可能 | |
材料 | 100% ヴァージンPP | |
次元 | 1200*1000*150mm(≈ 47.24" x 39.37" x 5.91") | |
エントリ | 4 フォークリフトトラックの道のエントリ、およびパレットジャックのための2つの方法の入力 | |
動的負荷容量 | 1.5MTs | |
静的負荷容量 | 4MTs | |
ラック積載容量 | 1.5MTs | |
パレット重量 | 15.3±0.3KG(亜鉛メッキ鋼管補強を除く) | |
ヴァージン素材 | 衛生的な使用または高性能のために&より審美的に楽しい | |
リサイクル材 | より経済的で環境に優しい | |
材料 | 利点 | 動作温度 |
HDPE | 良好な衝撃吸収性能、 | -30°C~+40°C |
非常に低い温度でも | +80°Cまで洗浄可能 | |
PP | より高い温度での強い構造を維持し、 | -20°C~+60°C |
ラッキングで優れたパフォーマンスを提供 |
特徴
1 | 私たちは、汚染されていない、製薬業界のパレット製品を持っています |
2 | これは、当社の工場で強化された設計製品を持つラウンダーコンナーです |
3 | このプラスチックパレットは、ホットウォッシュやスチームクリーン製品を使用しても |
4 | 積み重ねの要求に完全に応じることができる製品を製造する |
細部



FAQ
第1四半期 | あなたのサンプルは無料ですか、それとも余分ですか? |
A1 | 私たちのサンプルはお金を支払う必要がありますが、あなたの正式な注文を受けた後、あなたの背中を返します。 |
第2四半期 | 貿易条件に関するご要望はありますか? |
A2 | FOB、CNF、CIF、DDU、DDP、EXWはすべて私たちのために受け入れられます。 |
第3四半期 | 工場で品質管理を行うにはどうすればよいでしょうか? |
A3 | 安定したフォーミュラ、経験者、厳密にQCチーム。 |
第4四半期 | 製品に使用する材料を知るための公式を知ってよいですか? |
A4 | あなたが知りたい場合、我々はあなたを送信することができ、我々はあなたが理解していない場合、我々はあなたを説明することができます。 |
第5四半期 | 製品の保証はありますか? |
A5 | はい、当社は当社の製品すべてに対して保証を受け付け、保証を受け付け、製品を保証します。 |
人気ラベル: フラットトップ滑り止めプラスチックビールパレット, 中国, サプライヤー, メーカー, 工場, 卸売, 価格























