序章
私たちはロールコンテナを製造し、商品輸送に使用するときに非常に耐久性があり、強度があります。亜鉛または亜鉛メッキまたは粉末で仕上げられた鋼材。壁は、2、3、および4.4面のスーパーマーケットロールコンテナによってお客様に合わせてカスタマイズまたは選択できます。スーパーマーケットで非常に人気のある製品であり、バルクのもので非常に良い仕事をします。
仕様
取付寸法(mm) | ベアリング | 音量 | 層の数 | メッシュ間隔(mm) | 線径(mm) | 正味重量(kg) |
(KG) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
特徴
1 | このロールコンテナは、バルク材料や重いカートンを輸送するときに非常に安全です |
2 | 私たちの製品は、出荷時に非常に簡単に梱包できます |
3 | この製品は、倉庫ロジスティクスで広く使用できます |
4 | 製品はシンプルなパッケージとセキュリティを備えています |
詳細



よくある質問
Q1 | あなたのリードタイムは速いですか? |
A1 | 通常は2〜3週間ですが、緊急に必要な場合はお知らせください。 |
Q2 | 私はあなたからどのような保証を得ることができますか? |
A2 | その場合は3〜10年保証 |
Q3 | カスタム製品の図面や写真がない場合はどうすればよいですか? |
A3 | 適切な設計をお手伝いする設計チームがあります。 |
Q4 | 製品の表面を亜鉛で仕上げることができますか? |
A4 | 表面は亜鉛/溶融亜鉛/粉体塗装で仕上げることができます。 |
Q5 | 棚を真ん中に置くことはできますか? |
A5 | 棚板は取り外し可能で、2、3枚以上の棚板があります。 |
Q6 | ホイールのサイズは?ブレーキ? |
A6 | サイズは約125MMDIAで、キャスター1セットには固定2つ、旋回2つが含まれています.2つの旋回ホイールにはブレーキが付いており、より安全です。 |
人気ラベル: 4面スーパーマーケットロールコンテナ、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格























